|
|
Datum | Místo | Druh zkoušky |
|
Počet bodů | ||
5.5.2001 | Malešov | KZV | I.c. | 181 | ||
7.7.2001 | Dobrá Voda | SVP | I.c. | 66 | ||
21.7.2001 | Hasina | LZ | I.c. | 320 | ||
1.9.2001 | Vykáň | PZ | I.c. | 244 | ||
22.-23.9.2001 | Slatiňany | VZ | II.c. | 447 | ||
14.10.2001 | Zbýšov | BZ | I.c. | 92 | ||
21.9.2002 | Jirny | KPZ | I.c. - CACT | 246 | ||
27.-29.9.2002 | Luhačovice |
KVZ Mem.MŠ |
III.c. | 438 |
Datum: 5.5.2001
Výsledná klasifikace: I. cena
Celkový počet bodů: 181
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 3 | 24 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 3 | 9 |
6. Slídění | 4 | 32 |
7. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
8. Ochota a chuť do vody | 4 | 16 |
Datum: 7.7.2001
Výsledná klasifikace: I. cena
Celkový počet bodů: 66
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Ochota k práci v hluboké vodě | 1 | 3 |
2. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 12 |
3. Nahánění a
dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí |
3 | 15 |
4. Dohledávka střelené kachny v rákosí | 4 | 16 |
5. Poslušnost | 4 | 12 |
6. Chování na stanovišti | 4 | 8 |
Datum: 21.7.2001
Výsledná klasifikace: I. cena
Celkový počet bodů: 320
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 3 | 24 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Nahánění - od nohy | 3 | 21 |
7. Slídění | 4 | 32 |
8. Stopa živé zvěře | 3 | 21 |
9. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | 4 | 28 |
10. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
11. Šoulačka | 4 | 24 |
12. Barva - vodič | 3 | 30 |
13. Odložení | 4 | 16 |
14. Klid na stanovišti | 4 | 16 |
Datum: 1.9.2001
Výsledná klasifikace: I. cena
Celkový počet bodů: 244
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 3 | 24 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Slídění | 4 | 32 |
7. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
8. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 4 | 28 |
9. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
8. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 24 |
Datum: 22.-23.9.2001
Výsledná klasifikace: II. cena
Celkový počet bodů: 447
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 3 | 24 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Nahánění - od nohy | 2 | 14 |
7. Slídění | 4 | 32 |
8. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
9. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 4 | 28 |
10. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | 3 | 21 |
11. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
12. Vlečka s pernatou zvěří | 2 | 12 |
13. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 24 |
14. Slídění v rákosí | 4 | 32 |
15. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | 4 | 32 |
16. Šoulačka | 4 | 24 |
17. Barva - vodič | 4 | 40 |
18. Odložení | 4 | 16 |
19. Klid na stanovišti | 3 | 12 |
Datum: 14.10.2001
Výsledná klasifikace: I. cena
Celkový počet bodů: 92
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
2. Šoulačka | 4 | 24 |
3. Barva - vodič | 4 | 40 |
4. Odložení | 4 | 16 |
Datum: 21.9.2002
Výsledná klasifikace: I. cena - CACT
Celkový počet bodů: 246
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 4 | 32 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Slídění | 4 | 32 |
7. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
8. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 4 | 28 |
9. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
8. Přinášení kachny z hluboké vody | 3 | 18 |
Datum: 27.-29.9.2002
Výsledná klasifikace: II. cena
Celkový počet bodů: 438
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 3 | 24 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Nahánění z odložení | 4 | 36 |
7. Slídění | 4 | 32 |
8. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
9. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 4 | 28 |
10. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | 4 | 28 |
11. Vlečka se srstnatou zvěří | 3 | 18 |
12. Vlečka s pernatou zvěří | 4 | 24 |
13. Přinášení kachny z hluboké vody | 3 | 18 |
14. Slídění v rákosí | 4 | 32 |
15. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | 3 | 24 |
16. Šoulačka | 4 | 24 |
17. Barva - vodič | 1 | 10 |
18. Odložení | 4 | 16 |
19. Klid na stanovišti | 3 | 12 |