|
|
Datum | Místo | Druh zkoušky |
|
Počet bodů | ||
3.5.2003 | Malešov | KZV | III.c. | 155 | ||
2.8.2003 | Písty | SVP | I.c. | 72 | ||
30.9.2003 | Jirny | KPZ | II.c. | 236 | ||
18.-19.9.2004 | Kutná Hora-Horka-Hrušice | VZ | II.c. | 439 | ||
25.-26.9.2004 | Chrast u Chrudimi | KVZ Mem.MŠ |
III.c. | 384 | ||
31.7.2005 | Bříšťany | Klub. SVP | I.c. - CACT | 66 | ||
9.10.2005 | Loučeň | BZ | I.c. | 92 | ||
28.10.2005 | Kersko | LZ | II.c. | 326 |
Datum: 3.5.2003
Výsledná klasifikace: III.c.
Celkový počet bodů: 155
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 0 | 0 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 3 | 15 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Slídění | 4 | 32 |
7. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
8. Ochota a chuť do vody | 4 | 16 |
Datum: 2.8.2003
Výsledná klasifikace: I.c.
Celkový počet bodů: 72
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Ochota k práci v hluboké vodě | 2 | 6 |
2. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 12 |
3. Nahánění a
dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí |
4 | 20 |
4. Dohledávka střelené kachny v rákosí | 4 | 16 |
5. Poslušnost | 4 | 12 |
6. Chování na stanovišti | 3 | 6 |
Datum: 30.9.2003
Výsledná klasifikace: II.c.
Celkový počet bodů: 236
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 2 | 16 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Slídění | 4 | 32 |
7. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
8. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 4 | 28 |
9. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
8. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 24 |
Datum: 18.-19.9.2004
Výsledná klasifikace: II. cena
Celkový počet bodů: 439
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 2 | 16 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Nahánění - od nohy | 2 | 14 |
7. Slídění | 4 | 32 |
8. Stopa živé zvěře | 3 | 21 |
9. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 4 | 28 |
10. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | 4 | 28 |
11. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
12. Vlečka s pernatou zvěří | 2 | 12 |
13. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 24 |
14. Slídění v rákosí | 4 | 32 |
15. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | 3 | 24 |
16. Šoulačka | 4 | 24 |
17. Barva - vodič | 4 | 40 |
18. Odložení | 3 | 12 |
19. Klid na stanovišti | 4 | 16 |
Datum: 25.-26.9.2004
Výsledná klasifikace: III. cena
Celkový počet bodů: 384
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 3 | 30 |
2. Hlasitost | 1 | 8 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 3 | 15 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Nahánění z odložení | 3 | 27 |
7. Slídění | 3 | 24 |
8. Stopa živé zvěře | 3 | 21 |
9. Dohledávka a přinášení pernaté zvěře | 3 | 21 |
10. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | 4 | 28 |
11. Vlečka se srstnatou zvěří | 3 | 18 |
12. Vlečka s pernatou zvěří | 2 | 12 |
13. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 24 |
14. Slídění v rákosí | 4 | 32 |
15. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | 4 | 32 |
16. Šoulačka | 4 | 24 |
17. Barva - vodič | 2 | 20 |
18. Odložení | 3 | 12 |
19. Klid na stanovišti | 3 | 12 |
Datum: 31.7.2005
Výsledná klasifikace: I.c. - CACT
Celkový počet bodů: 66
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Ochota k práci v hluboké vodě | 1 | 3 |
2. Přinášení kachny z hluboké vody | 4 | 12 |
3. Nahánění a
dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí |
3 | 15 |
4. Dohledávka střelené kachny v rákosí | 4 | 16 |
5. Poslušnost | 4 | 12 |
6. Chování na stanovišti | 4 | 8 |
Datum: 9.10.2005
Výsledná klasifikace: I. cena
Celkový počet bodů: 92
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
2. Šoulačka | 4 | 24 |
3. Barva - vodič | 4 | 40 |
4. Odložení | 4 | 16 |
Datum: 28.10.2005
Výsledná klasifikace: II. cena
Celkový počet bodů: 326
Disciplína |
Známka za výkon |
Počet bodů |
1. Nos | 4 | 40 |
2. Hlasitost | 3 | 24 |
3. Poslušnost a ovladatelnost | 4 | 20 |
4. Chování po výstřelu | 4 | 12 |
5. Vodění na řemeni | 4 | 12 |
6. Nahánění - od nohy | 2 | 14 |
7. Slídění | 4 | 32 |
8. Stopa živé zvěře | 4 | 28 |
9. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | 4 | 28 |
10. Vlečka se srstnatou zvěří | 4 | 24 |
11. Šoulačka | 4 | 24 |
12. Barva - vodič | 4 | 40 |
13. Odložení | 3 | 12 |
14. Klid na stanovišti | 4 | 16 |